مرتب سازی بر اساس
فیلتر قیمت
خرید اسپری برندینی برایت کریستال
575.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | برندینی (Brandini) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | خنک, شیرین, گلی, ملایم |
| غلظت و نوع | اسپری |
| گروه بویایی | گلی (Floral), میوهای (Fruity) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز |
| کشور سازنده | ایران |
اسپری بادی کر مونت لجند
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | خنک |
| غلظت و نوع | اسپری |
| طعم رایحه | خنک, شیرین, ملایم |
| گروه بویایی | آروماتیک و سرخسی (Aromatic Fougere) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
اسپری بادی کر الور هوم اسپرت
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | خنک |
| گروه بویایی | چوبی دریایی (Woody Aquatic) |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | اسپری |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
اسپری بادی کر لاگوست تاچ اف پینک
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | خنک |
| گروه بویایی | گلی (Floral), میوهای (Fruity) |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | اسپری |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
اسپری بادی کر جادور
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | معتدل |
| رنگ | سفید |
| گروه بویایی | گلی (Floral), میوهای (Fruity) |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | اسپری |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
اسپری بادی کر الین
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| طبع و مزاج | گرم |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| گروه بویایی | شرقی چوبی (Oriental Woody) |
| غلظت و نوع | اسپری |
| فصل مناسب | پاییز, زمستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
اسپری بادی کر هالووین زنانه
645.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | بادی کر (Body Care) |
| حجم | ۲۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | خنک |
| طعم رایحه | شیرین, گلی, ملایم |
| گروه بویایی | پودری (Powdery), شرقی گلی (Oriental Floral) |
| غلظت و نوع | اسپری |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان |
| کشور سازنده | انگلستان, ایران |
ادکلن مای وی سوپراسمارت ۲۵ میل
698.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | جورجیو آرمانی (Giorgio Armani), سوپر اسمارت کالکشن (Super Smart Collection) |
| حجم | 25 میلیلیتر |
| گروه بویایی | گلی (Floral) |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | شیرین, گلی, ملایم |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| غلظت و نوع | ادکلن (EDC) |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
خرید عطر جیبی یارا صورتی ویکینگ ۳۰ میل
845.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | لطافه (Lattafa) |
| حجم | ۳۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | ادکلن (EDC) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| گروه بویایی | شرقی وانیلی گورماند (Amber Vanilla) |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
بادی اسپلش وودلایک لیبر ۲۵۰ میل اصل
890.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | وودلایک (Woodlike) |
| حجم | ۲۵۰ میلیلیتر (بادی اسپلش) |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | بادی اسپلش |
| گروه بویایی | شرقی فوژه و گلی (Amber Fougere) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | ایران |
بادی اسپلش وودلایک فلور نارکوتیک
890.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | وودلایک (Woodlike) |
| حجم | ۲۵۰ میلیلیتر (بادی اسپلش) |
| طبع و مزاج | خنک |
| طعم رایحه | خنک, شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | بادی اسپلش |
| گروه بویایی | گلی (Floral), میوهای (Fruity) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | ایران |
بادی اسپلش وودلایک گوچی بلوم
890.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | وودلایک (Woodlike) |
| حجم | ۲۵۰ میلیلیتر (بادی اسپلش) |
| طعم رایحه | شیرین, گلی, ملایم |
| غلظت و نوع | بادی اسپلش |
| گروه بویایی | گلی (Floral) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | ایران |
محصولات بیشتری را بارگیری کنید
در حال بارگذاری...





