مرتب سازی بر اساس
ادکلن ایو سن لورن لیبر اسکوپ 100 میل
2.295.000 تومان
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | اسکوپ (Scoop) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | گرم |
| طعم رایحه | ملایم |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| گروه بویایی | آروماتیک و سرخسی (Aromatic Fougere), گلی (Floral) |
| کشور سازنده | ایران |
ادکلن لیبر ایوسن لورن الحمرا 100 میل
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | میسون الحمرا (Maison Alhambra) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| گروه بویایی | شرقی گلی (Oriental Floral) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
ادکلن مای وی جورجیو آرمانی از برند فرگرانس 100 میل
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | جورجیو آرمانی (Giorgio Armani), فرگرانس ورد (Fragrance World) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | معتدل |
| طعم رایحه | شیرین, گلی |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| گروه بویایی | گلی (Floral) |
| فصل مناسب | بهار, پاییز, تابستان, چهار فصل, زمستان |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
خرید ادکلن کوروش روونا اصل ۱۰۰ میل
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | روونا (Rovena) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| طبع و مزاج | خنک |
| طعم رایحه | تلخ, شیرین |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| گروه بویایی | چوبی دریایی (Woody Aquatic) |
| فصل مناسب | بهار, تابستان |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
خرید ادکلن مفیستو اسکوپ
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | اسکوپ (Scoop) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| رنگ | آبی |
| طبع و مزاج | خنک |
| طعم رایحه | ترش, معطر |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| گروه بویایی | آروماتیک و سرخسی (Aromatic Fougere), مرکباتی (Citrus), میوهای (Fruity) |
| فصل مناسب | بهار, تابستان |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |
خرید ادکلن یارا صورتی لطافه اصل ۱۰۰ میل
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| برند | لطافه (Lattafa) |
| حجم | ۱۰۰ میلیلیتر |
| طعم رایحه | شیرین, ملایم |
| طبع و مزاج | معتدل |
| غلظت و نوع | ادوپرفیوم (EDP) |
| گروه بویایی | شرقی وانیلی گورماند (Amber Vanilla) |
| کشور سازنده | امارات متحده عربی |





